产品型号:CS-392
厂商性质:生产厂家
所在地:扬州市
更新时间:2022-10-04
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
CS-392多角度测色仪将多种功能置于一台手持式仪器中,能测量多角度色差。是专门为汽车漆行业研发的多角度颜色测量仪器,适用于测量汽车表面油漆的反射光谱和颜色数据。仪器还增加了测特殊的颗粒颜色的功能,可检测涂料的铝箔特征。
CS-392多角度测色仪技术参数:
型号 | CS-390 | CS-392 |
照明角度 | 45° | |
测量角度 | 颜色角度:15°、45°、110° | 颜色角度:15°、45°、110° |
测量参数 | 颜色参数:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, | 颜色参数:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, |
光谱范围 | 400-700nm | |
光谱间隔 | 10nm | |
测量范围 | 0-500% | |
分辨率 | 0.01% | |
照明光源 | LED | |
测量时间 | 小于2秒 | 小于6秒 |
重复性 | dE≤0.05(测量白板30次,间隔5秒) | |
台间差 | dE≤0.5(测量BCRA标准板平均值) | |
测量区域 | 直径17mm | |
观察角度 | 2°/10° | |
照明光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F12 | |
接口 | USB | |
尺寸 | 约145*58*99mm | |
重量 | 约500g | |
电源 | 3.7V/3000mAh可充电锂电池 | |
使用温度 | 0-40℃ | |
存储温度 | -20~50℃ |
上一篇:CS-390多角度测色仪 比色计
下一篇:CS-10精密色差仪