产品型号:CS-260
厂商性质:生产厂家
所在地:扬州市
更新时间:2020-09-07
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
CS-260潘通色卡读数仪能读取样板颜色并能显示相近的潘通色卡号,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间测量样品色值L*a*b、L*c*h,与被测样品的色差△E以及 △Lab值。
CS-260潘通色卡读数仪技术参数:
产品型号 | CS-260 |
测量色卡 | 潘通色卡 |
照明受光系统 | 8/d(8˚照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值;黄度值:YI |
测量口径 | 约直径8mm |
测量条件 | CIE 10˚标准观察者,CIE D65光源 |
测量范围 | L*:1-100 |
重复性 | 标准偏差△E*ab,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值 |
存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
测量时间 | 约0.5秒 |
测量光源 | LED光源 |
界面语言选择 | 中文、英文 |
电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V |
接口 | USB2.0打印机 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
上一篇:CS-200精密色差仪
下一篇:CS-220精密色差仪